五队超1亿!本赛季欧冠奖金预估:曼城1.27亿居首,国米第5
- 发布于:2023-05-19 21:03:55
- 来源:英超直播

5月19日讯 本赛季欧冠进行到最后的决赛阶段,曼城将在6月11日与国米展开巅峰对决。
据瑞士媒体SWISS RAMBLE结合上赛季的奖金分配数据后,预估了本赛季的欧冠收入数据。在收入上,杀入决赛的曼城以1.27亿欧居首,紧随其后的是皇马(1.18亿欧),拜仁(1.07亿欧),巴黎(1.04亿欧)、以及决赛的另一支队伍国米(1亿欧)。
具体估计情况如下:(仅列出前20)
1、曼城(英超)1.27亿欧
2、皇马(西甲)1.18亿欧
3、拜仁(德甲)1.07亿欧
4、巴黎(法甲)1.04亿欧
5、国米(意甲)1亿欧
6、切尔西(英超)9400万欧
7、米兰(意甲)8500万欧
8、利物浦(英超)8200万欧
9、那不勒斯(意甲)7700万欧
10、本菲卡(葡超)7300万欧
11、多特(德甲)7300万欧
12、巴萨(西甲)6900万欧
13、热刺(英超)6400万欧
14、波尔图(葡超)6200万欧
15、马竞(西甲)6100万欧
16、莱比锡(德甲)5700万欧
17、尤文(意甲)5600万欧
18、塞维利亚(西甲)5400万欧
19、马赛(法甲)5400万欧
20、法兰克福(德甲)5100万欧
注:欧冠奖金收入主要由四个因素组成:参与奖金(保底奖)、战绩奖金、欧足联系数、收视奖金。
相关资讯
- 英超 | 蓝军杀手!近4次联赛客战切尔西,沃特金斯攻入4球
- 英超 | DO:曼联首要引援重点是后腰,塞门约只是一次市场机会
- 英超 | 斩获英超生涯处子球,维尔茨是第47位在英超进球的德国人
- 英超 | 2025年度难绷新闻:解说难识金球先生,詹皇做出“重磅决定”
- 英超 | 阿莫林:我经历过很多场表现好却没赢的比赛,今天正好相反
- 英超 | 英超节礼日只安排一场比赛引发众怒,球迷怒批赛事已被商业绑架
- 英超 | 多纳鲁马:我和哈兰德相处非常融洽英超球迷会给你额外力量
- 英超 | 刘易斯霍尔:加盟纽卡是合适的时机,我永远感激切尔西
- 英超 | 伤病猛如虎,非洲杯对国米的赛程利好几何
- 英超 | 战曼联梅开二度,官方:摩根罗杰斯当选英超第17轮最佳球员
最新资讯
- 中超 | 可惜了:中超传奇球星踢业余比赛,曾被国足冷落,已不复当年之勇
- 英超 | 蓝军杀手!近4次联赛客战切尔西,沃特金斯攻入4球
- 英超 | DO:曼联首要引援重点是后腰,塞门约只是一次市场机会
- 英超 | 斩获英超生涯处子球,维尔茨是第47位在英超进球的德国人
- 英超 | 2025年度难绷新闻:解说难识金球先生,詹皇做出“重磅决定”
- CBA | 杨鸣接受记者采访,透露赵继伟最新伤病情况!
- 英超 | 阿莫林:我经历过很多场表现好却没赢的比赛,今天正好相反
- 欧冠 | 拜仁“全冠王”助教被扶正的神奇之旅
- NBA | NBA最新MVP榜出炉:约基奇蝉联榜首,东契奇稳居前三
- CBA | 出场6分42秒,5犯离场!球迷:广东队重磅引援,换徐昕亏大了
